Last Viewed Games

B | ||
---|---|---|
There are no events |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orkla | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 |
2 | Bergsøy | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
3 | Fjøra | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 7 |
4 | Flint | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 7 |
5 | Ullern | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 |
6 | Arna-Bjørnar | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 |
7 | Valdres | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
8 | Kvik FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 |
9 | Træff | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 6 |
10 | Eiger | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 |
11 | Skjervøy | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 |
12 | Staal Jørpeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 |
13 | Sola | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 |
14 | Strindheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 |
15 | Tertnes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
16 | Lommedalen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
17 | Vestfossen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
18 | Melbo IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
19 | Halsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
20 | Gjelleråsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
21 | Skjold | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
22 | Skarphedin | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:11 | 3 | 6 |
23 | Drøbak/Frogn | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
24 | Frigg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
25 | Mo IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
26 | Eik Tønsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 6 |
27 | Volda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
28 | Os | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
29 | Østsiden | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 1 | 6 |
30 | Lokomotiv Oslo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
31 | Vardeneset | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
32 | Årvoll | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | -3 | 6 |
33 | Harstad | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 |
34 | Ottestad | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 4 |
35 | Mosjøen | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 4 |
36 | Gneist | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
37 | Bjørnevatn | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 4 |
38 | Kløfta | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
39 | Lillehammer | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
40 | Trygg/Lade | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
41 | Tomrefjord | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
42 | Storhamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
43 | Fløya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
44 | Sunndal | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 |
45 | Odd BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
46 | Vålerenga | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 |
47 | Brodd | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 3 |
48 | Start | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 |
49 | Skarp | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 |
50 | Spjelkavik | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 3 |
51 | Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 3 |
52 | Stjørdals-Blink | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
53 | Raufoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
54 | Sandefjord | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
55 | Molde | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
56 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
57 | Åsane | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
58 | Asker | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
59 | Vidar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
60 | Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
61 | Kongsvinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
62 | Fredrikstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
63 | Fram Larvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
64 | Kristiansund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
65 | Nordhordland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
66 | Selbak | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
67 | Brattvåg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
68 | KFUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
69 | Strømmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
70 | Ullensaker/Kisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
71 | Strømsgodset | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
72 | HamKam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
73 | Haugesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
74 | Lillestrøm | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
75 | Sogndal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
76 | Bodø/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
77 | Levanger | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
78 | Verdal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
79 | Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
80 | Ørn-Horten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
81 | Steinkjer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
82 | Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
83 | Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
84 | Tromsø | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
85 | Kjelsås | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
86 | Skeid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
87 | Hønefoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
88 | Arendal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
89 | Grorud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
90 | Grei | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
91 | Tillerbyen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
92 | Trott | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
93 | Junkeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
94 | Fyllingsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
95 | Express | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
96 | Kolbu/KK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
97 | Løten | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
98 | Senja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
99 | Melhus | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 3 |
100 | Namsos | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:7 | 1 | 3 |
101 | Egersunds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
102 | Hødd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
103 | Bryne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
104 | Bærum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
105 | Nest-Sotra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
106 | Sandnes Ulf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
107 | Ranheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
108 | Lørenskog | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
109 | Fauske/Sprint | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
110 | Jerv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
111 | Elverum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
112 | Førde | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 |
113 | Sprint-Jeløy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
114 | Lyngbø | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
115 | Gran | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3 |
116 | Åssiden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
117 | Rakkestad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
118 | Hinna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
119 | HIF/Stein | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
120 | Eide/Omegn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
121 | Nordstrand | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
122 | Frøyland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
123 | Tynset | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
124 | Rollon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
125 | Sandviken | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
126 | Austevoll | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
127 | Norild | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
128 | FuVo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
129 | Mandalskameratene | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 |
130 | Hei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
131 | Kongsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
132 | Husøy & Foynland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 3 |
133 | Vigør | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 |
134 | Øystese | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
135 | Riska | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
136 | Sotra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
137 | Florø | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
138 | Heimdal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
139 | Odda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
140 | Skånland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
141 | Tistedalen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
142 | Lysekloster | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
143 | Sortland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
144 | Aurskog-Høland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
145 | Tydal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
146 | Kirkenes | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
147 | Mjøndalen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
148 | Mjølner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
149 | Brumunddal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
150 | Tromsdalen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
151 | Vard Haugesund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
152 | Notodden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
153 | Pors Grenland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
154 | Stabæk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
155 | Salangen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
156 | Råde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
157 | Skedsmo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
158 | Charlottenlund | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 |
159 | Lofoten | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 |
160 | Lura | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 1 |
161 | Kattem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
162 | Hammerfest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
163 | Skarbøvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
164 | Grovfjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
165 | Nardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
166 | Surnadal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
167 | Norges Handelshøgskoles | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
168 | Korsvoll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
169 | Randaberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
170 | Vindbjart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
171 | Stryn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
172 | Donn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
173 | Averøykameratene | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
174 | Fana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
175 | Tollnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
176 | Finnsnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
177 | Nybergsund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
178 | Aalesund FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
179 | Søgne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
180 | Modum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
181 | Moelven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
182 | Redalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
183 | Svelvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
184 | Heming | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
185 | Solberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 |
186 | Eid | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 |
187 | Tønsberg FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
188 | Hauerseter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
189 | Stålkameratene | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
190 | Sund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
191 | Faaberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 0 |
192 | Emblem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
193 | Krokelvdalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
194 | Eidsvold Turn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
195 | Grand Bodø | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
196 | Tverrelvdalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
197 | Raumnes & Årnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
198 | Midtbygdens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
199 | Engerdal SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
200 | KFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
201 | Rommen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
202 | Urædd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
203 | Lyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
204 | Tønsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
205 | Manglerud Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
206 | Gjøvik-Lyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
207 | Ålgård | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
208 | Runar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
209 | Stord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
210 | Innstrandens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
211 | Åkra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
212 | Madla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
213 | Fløy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
214 | Leknes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
215 | Kopervik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
216 | KIL/Hemne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
217 | NTNUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
218 | Lyngdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
219 | Byåsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
220 | Borgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
221 | Varegg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
222 | Sandnessjøen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
223 | Herd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
224 | Bjarg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
225 | Holmlia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
226 | Ready | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
227 | Nordlys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
228 | Hundvåg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
229 | Borgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
230 | Fortuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
231 | Ski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
232 | Rilindja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
233 | SIF/Hessa IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
234 | Kråkerøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
235 | Follebu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
236 | Oppsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
237 | Kolbotn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
238 | Vestsiden-Askøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
239 | Vik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
240 | Brønnøysund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
241 | Kvik Halden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
242 | Rørvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
243 | Loddefjord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
244 | Herkules | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 |
245 | Lyngen/Karnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
246 | Follo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
247 | Holmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
248 | Sverresborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
249 | Ny-Krohnborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
250 | Drammens BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 |
251 | Hallingdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
252 | Ås | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
253 | Skjetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
254 | Kolstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
255 | Årdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
256 | Vuku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
257 | Røros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
258 | Nordkjosbotn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
259 | Flisa Fotball | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
260 | Hareid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 |
261 | Klepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
262 | Vestnes Varfjell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | -10 | 0 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orkla | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 |
2 | Bergsøy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
3 | Fjøra | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 4 |
4 | Flint | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 |
5 | Ullern | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 |
6 | Arna-Bjørnar | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 |
7 | Valdres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
8 | Kvik FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 3 |
9 | Træff | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 3 |
10 | Eiger | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
11 | Skjervøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
12 | Staal Jørpeland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 |
13 | Sola | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
14 | Strindheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
15 | Tertnes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 |
16 | Lommedalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
17 | Vestfossen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
18 | Melbo IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
19 | Halsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
20 | Gjelleråsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
21 | Skjold | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
22 | Skarphedin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:11 | -4 | 3 |
23 | Drøbak/Frogn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
24 | Frigg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
25 | Mo IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
26 | Eik Tønsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3 |
27 | Volda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
28 | Os | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
29 | Østsiden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 3 |
30 | Lokomotiv Oslo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
31 | Vardeneset | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
32 | Årvoll | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 3 |
33 | Harstad | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
34 | Ottestad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
35 | Mosjøen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 3 |
36 | Gneist | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
37 | Bjørnevatn | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
38 | Kløfta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
39 | Lillehammer | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
40 | Trygg/Lade | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
41 | Tomrefjord | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
42 | Storhamar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
43 | Fløya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
44 | Sunndal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
45 | Odd BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
46 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
47 | Brodd | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
48 | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
49 | Skarp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
50 | Spjelkavik | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 3 |
51 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
52 | Stjørdals-Blink | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
53 | Raufoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
54 | Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
55 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
56 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
57 | Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
58 | Asker | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
59 | Vidar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
60 | Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
61 | Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
62 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
63 | Fram Larvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
64 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
65 | Nordhordland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
66 | Selbak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
67 | Brattvåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
68 | KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
69 | Strømmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
70 | Ullensaker/Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
71 | Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
72 | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
73 | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
74 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
75 | Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
76 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
77 | Levanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
78 | Verdal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
79 | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
80 | Ørn-Horten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
81 | Steinkjer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
